Pojezdové zařízení a rám
罐体参数 / Specifikace nádrže
| 参数项 / Položka | 规格 / Specifikace |
|---|---|
| 罐体容积 / Kapacita nádrže | 46,000 L |
| 舱室数量 / Přihrádky | 5 舱 / 5 přihrádek |
| 气相空间 / Vapor Space | 预留 3% / 3% rezervováno |
| 罐体材质 / Materiál pláště nádrže | 碳钢 / uhlíková ocel |
| 筒身壁厚 / Tloušťka pláště | 5 mm |
| 封头壁厚 / Tloušťka hlavy | 6 mm |
| 车架材质 / Materiál rámu | 钢制 / Ocel |
| 运输介质 / Přepravní produkt | 柴油,汽油 / Diesel, Benzín |
| 装卸方式 / Typ načítání | 上装 + 下装 / Horní plnění + spodní nakládání |
罐体配置 / Konfigurace nádrže
| 参数项 / Položka | 规格 / Specifikace |
|---|---|
| 人孔盖 / Kryt průlezu | KT 品牌,5 套 / značka KT, 5 kusů |
| 底部装卸系统 / Systém spodního nakládání | 标配 / Standardní |
| 底部阀 / Spodní ventil | KT 品牌,气动控制,5 套 / KT značka, pneumatické ovládání, 5 jednotek |
| 卸料阀 / Vypouštěcí ventil | KT 3 寸球阀,5 套 / KT 3" kulový ventil, 5 jednotek |
| 卸料阀系统 / Systém vypouštěcích ventilů | 欧式 / Evropský typ |
| 油气回收系统 / Systém rekuperace par | 无 / Bez |
| 防溢油系统 / Systém prevence přeplnění | 无 / Bez |
| 输油泵 / Produktové čerpadlo | 无 / Bez |
行走系统 / Běžící systém
| 参数项 / Položka | 规格 / Specifikace |
|---|---|
| 车桥 / Náprava | FUWA 品牌,13 吨,3 根 / značka FUWA, 13 T, 3 nápravy |
| 悬架 / Pozastavení | 钢板弹簧机械悬架 / Mechanické ocelové odpružení s pružinou |
| 牵引销 / King Pin | 2 英寸,JOST 品牌 / 2" typ, značka JOST |
| 支腿 / Přistávací zařízení | Značka JOST 品牌 / značka JOST |
| 轮胎 / Pneumatika | 12R22.5,12 条 / 12R22.5, 12 kusů |
| 钢圈 / Kolo | 钢制,12 件 / Ocelový ráfek, 12 kusů |
| 轮毂罩 / Kryt kola | 铝合金 / Vyrobeno z hliníku |
安全与制动 / Bezpečnost a brzdění
| 参数项 / Položka | 规格 / Specifikace |
|---|---|
| 制动系统 / Brzdový systém | WABCO ABS 紧急制动,1 套 / WABCO ABS nouzové brzdění, 1 sada |
| 灭火器 / Hasicí přístroj | 8 kg 干粉式, 2 具 / 8 kg suchého prášku, 2 kusy |
Klíčové vlastnosti a výhody
1.Nezávislý 5komorový design umožňuje přepravu různých ropných produktů současně s flexibilní přizpůsobivostí přepravy
2. Nádrž z uhlíkové oceli sladěná s ocelovým rámem se vyznačuje vysokou strukturální pevností, odolností proti opotřebení a nárazu, vhodná pro použití na dlouhé vzdálenosti při vysokém zatížení
3. Standardní provedení dvojitého horního a spodního nakládání poskytuje různé způsoby provozu a vyšší efektivitu nakládání/vykládání
4. Rezervovaný 3% prostor pro páry tlumí tepelnou expanzi a kontrakci oleje, snižuje riziko úniku oleje a zlepšuje bezpečnost skladování a přepravy
Zkušenosti a trhy
Tento cisternový návěs o objemu 46 000 l z uhlíkové oceli se vyváží hlavně do Afriky, Střední Asie, jihovýchodní Asie, Středního východu a dalších regionů s bohatými zámořskými praktickými případy. Je vhodný pro přepravu rafinované ropy pro ropné sklady, čerpací stanice a průmyslové těžařské podniky. Bezpečnostní komponenty lze volitelně nakonfigurovat podle místních předpisů, aby se přizpůsobily drsným pracovním podmínkám, jako je vysoká teplota a silný prach.

Naše zajištění kvality
Do 12 měsíců ode dne doručení do přístavu nalodění.

Aplikace
Používá se hlavně pro kmenovou přepravu rafinované ropy z ropných skladů na čerpací stanice, regionální logistickou distribuci rafinované ropy a přepravu velkoobjemových paliv pro průmyslové a těžařské podniky, přičemž se přizpůsobuje scénářům přepravy ropy na dlouhé vzdálenosti.
Tovární obrázek

Populární Tagy: cisternový návěs z legované oceli canbon{0}}návěs, Čína cisternový návěs ze slitiny kanónové oceli-výrobci, dodavatelé návěsů










